В покроковій стратегії Jagged Alliance 3 доступні 36 найманців для наймання, які розділені на 4 ранги: рекрут, ветеран, еліта та легенда. Також кожний боєць має певну роль в команді, яка базується на очках характеристик у відповідному статусі, які дозволяють бійцю виконувати цю роль краще, ніж інші бійці в загоні.
Рекомендується мати в команді бійців з різними ролями, щоб збільшити свої шанси на успіх в проходженні місій. Чи то ремонт, чи то лікування, чи то лідерство в команді, чи то тренування ваших найманців, щоб вони краще діяли на полі бою. Команда мусить бути збалансованою.
Всі найманці в Jagged Alliance 3
В таблиці перераховані всі 36 найманців з Jagged Alliance 3 за їх початковим званням, рівнем, роллю і ціною найму.
| Ім’я | Ранг | Рівень | Роль | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| Steroid | Рекрут | 1 | Механік | $5,100 |
| Livewire | Рекрут | 1 | Механік | $4,600 |
| Kalyna | Рекрут | 1 | Механік | $4,200 |
| Vicki | Еліта | 4 | Механік | $16,740 |
| Magic | Легенда | 5 | Механік | Золото |
| Fox | Рекрут | 2 | Медик | $5,040 |
| MD | Рекрут | 1 | Медик | $3,770 |
| Thor | Ветеран | 3 | Медик | $11,200 |
| Dr. Q | Еліта | 3 | Медик | $8,600 |
| Omryn | Рекрут | 2 | Стрілець | $4,790 |
| Raven | Ветеран | 2 | Стрілець | $12,160 |
| Ice | Ветеран | 3 | Стрілець | $7,200 |
| Blood | Ветеран | 3 | Стрілець | $6,400 |
| Buns | Ветеран | 2 | Стрілець | $5,480 |
| Ivan | Еліта | 4 | Стрілець | $19,530 |
| Tex | Еліта | 4 | Стрілець | $13,270 |
| Hitman | Еліта | 4 | Стрілець | $6,630 |
| Reaper | Легенда | 6 | Стрілець | Золото |
| Sidney | Легенда | 5 | Стрілець | Золото |
| Shadow | Легенда | 5 | Стрілець | Золото |
| Scope | Легенда | 5 | Стрілець | Золото |
| Barry | Рекрут | 2 | Експерт з вибухівки | $2,990 |
| Fidel | Ветеран | 3 | Експерт з вибухівки | $12,740 |
| Nails | Еліта | 4 | Експерт з вибухівки | $10,190 |
| Red | Еліта | 4 | Експерт з вибухівки | $7,500 |
| Fauda | Легенда | 7 | Експерт з вибухівки | Золото |
| Mouse | Рекрут | 1 | Універсал | $5,010 |
| Igor | Рекрут | 2 | Універсал | $3,770 |
| Grizzly | Рекрут | 2 | Універсал | $3,060 |
| Wolf | Ветеран | 3 | Універсал | $10,350 |
| Meltdown | Ветеран | 3 | Універсал | $6,030 |
| Grunty | Ветеран | 3 | Універсал | $4,690 |
| Raider | Еліта | 4 | Лідер | $13,270 |
| Gus | Легенда | 8 | Лідер | Золото |
| Scully | Легенда | 5 | Лідер | Золото |
| Len | Легенда | 7 | Лідер | Золото |
💪 Найкращі та найгірші найманці в Jagged Alliance 3
| Рівень | Найманці |
|---|---|
| S | Gus, Reaper, Ice |
| A | Fox, Livewire, Thor, Ivan, Vicki, Dr. Q, Fauda, Len |
| B | Mouse, Kalyna, Barry, Raven, Wolf, Tex, Hitman, Magic, Scully, Scope |
| C | Steroid, MD, Blood, Meltdown, Buns, Nails, Shadow |
| D | Omryn, Igor, Grizzly, Fidel, Grunty, Raider, Red, Sidney |
Таблиця з кращими та гіршими персонажами базується на характеристиках і балансі героїв. Проте, навіть якщо оперативник має рівень D, це не означає, що ви не повинні ним грати. Рейтинг оперативників є лише рекомендаційним, і кінцевий вибір кого брати в загін залишається за вами.
Загалом, кожен найманець може бути корисним у правильному загоні, особливо якщо він взаємодіє з іншими найманцями, створюючи певні комбо.
😉 Відносини між героями
- Buns все ще не любить Fox і якщо вони разом в команді, то Buns отримує -1 до моралі.
- Fox та Wolf мають взаємну симпатію й отримують позитивний вплив на мораль.
- Fox отримує позитивний вплив на мораль коли в команді є Grizzly.
- Grizzly отримує позитивний вплив на мораль коли в команді є Wolf.
- Якщо в команді є Fox, Grizzly та Wolf, то у кожного з них підвищується бойовий дух на +1.
Перш ніж вирішувати, чи купувати стратегію, рекомендую ознайомитися з системними вимогами до Jagged Alliance 3. Це допоможе вам переконатися, що ваш ПК здатний запустити стратегію без проблем.











